按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2025年第六批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
本批次配租房源共计72套(156间),其中为二七区2套(5间)、管城区10套(20间)、高新区14套(31间)、中原区15套(30间)、金水区31套(70间)。水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格(元) | 联系电话 |
二七区 | 泰宏建业国际城9号院 | 二七区荆胡街9号2号楼 | 三室 | 119.63 | 1800 | 16668123613 |
华润悦府 | 二七区铭功路11号5号楼 | 两室 | 87.72 | 2800 | 19900907061 | |
管城区 | 金色港湾二期·蓝钻(正商蓝钻) | 管城回族区港湾路2号1号楼 | 两室 | 71.74 | 1450 | 16668123730 |
郑地新港华苑 | 管城区众域街15号院2号楼 | 两室 | 99.83 | 2100 | 16668123730 | |
橡树玫瑰城 | 管城回族区中州大道1899号1号楼 | 三室 | 89.99 | 1450 | 16691685163 | |
美景鸿城三期 | 管城回族区腾飞路4号3号楼 | 两室 | 76.58 | 1650 | 19900907031 | |
绿都紫荆华庭雅园 | 管城回族区贺江路15号9号楼 | 两室 | 81.21 | 1550 | 16691685158 | |
东方首府二期(威望名苑三期) | 管城回族区商城东路10号2号楼 | 两室 | 78.38 | 1900 | 19900907025 | |
克拉城 | 管城回族区商城东路143号1号楼 | 一室 | 38.56 | 950 | 19900907025 | |
碧桂园时代城泽园 | 管城回族区南小李庄街39号院8号楼 | 三室 | 114.25 | 1700 | 16691685158 | |
未来城 | 管城回族区商城东路10号3号楼 | 一室 | 43.88 | 1300 | 19900907025 | |
鑫苑城十号院 | 管城回族区赣江路35号院2号楼 | 两室 | 87.48 | 1850 | 16668123730 | |
高新区 | 西现代城 | 高新技术产业开发区枫杨街15号6号楼 | 两室 | 90.68 | 1900 | 16668123583 |
西现代城 | 高新技术产业开发区枫杨街15号7号楼 | 一室 | 42.27 | 900 | 16668123583 | |
西现代城 | 高新技术产业开发区枫杨街15号1号楼 | 两室 | 93.3 | 1800 | 16668123583 | |
云都会熙园 | 高新技术产业开发区银屏路15号13号楼 | 三室 | 119.47 | 2250 | 16668123830 | |
万悦园(谦祥世茂万华城悦府) | 高新技术产业开发区金竹街12号7号楼 | 两室 | 78.57 | 1400 | 16668123830 | |
五龙新城香逸园 | 高新技术产业开发区漳河路15号2号楼 | 两室 | 75.67 | 1400 | 16668123830 | |
谦祥万和城南苑 | 高新技术产业开发区长椿路216号22号楼 | 一室 | 64.19 | 900 | 16691685192 | |
谦祥万和城南苑 | 高新技术产业开发区长椿路216号29号楼 | 三室 | 104.85 | 1550 | 16668123583 | |
悦玺华庭(正商湖西学府) | 高新技术产业开发区川杨路56号10号楼 | 三室 | 114.63 | 1500 | 16691685162 | |
碧桂园西流湖名城五号院 | 高新技术产业开发区紫檀路5号10号楼 | 三室 | 117.42 | 1500 | 19900907003 | |
高新区 | 睿智楠园 | 高新技术产业开发区梧桐街33号10号楼 | 两室 | 90.52 | 1100 | 19900907003 |
睿智花园 | 高新技术产业开发区梧桐街28号23号楼 | 两室 | 91.42 | 1000 | 19900907003 | |
朗悦天域南苑 | 高新技术产业开发区迎春街53号3号楼 | 三室 | 90.65 | 1800 | 16668123582 | |
新芒果春天苑 | 高新技术产业开发区长椿路16号8号楼 | 两室 | 77.2 | 1450 | 16691685162 | |
中原区 | 龙腾西城 | 中原区冉屯路55号9号楼 | 两室 | 81.19 | 1350 | 16668123750 |
龙腾西城 | 中原区冉屯路55号4号楼 | 两室 | 82.83 | 1350 | 16668123750 | |
龙腾西城 | 中原区冉屯路55号7号楼 | 两室 | 84.99 | 1350 | 16668123750 | |
帝湖花园西王府 | 中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府5号楼 | 两室 | 103.84 | 1600 | 16668123638 | |
帝湖花园米兰城 | 中原区桐柏路98号帝湖花园E区多层17号楼 | 两室 | 98.15 | 1450 | 16668123638 | |
乾宏·领秀空间 | 中原区航海西路29号4号楼 | 三室 | 95.21 | 1550 | 16668123577 | |
乾宏·领秀空间 | 中原区航海西路29号8号楼 | 三室 | 54.31 | 950 | 16668123577 | |
中原区 | 帝湖王府 | 中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府6号楼 | 两室 | 76.26 | 1350 | 16668123638 |
帝湖西王府 | 中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府1号楼 | 一室 | 37.68 | 960 | 16668123638 | |
帝湖花西王府 | 中原区桐柏路98号帝湖花园A区9号楼 | 一室 | 31.74 | 900 | 16668123638 | |
惠众嘉苑 | 中原区秦岭路19号9号楼 | 三室 | 115.43 | 2000 | 16668123562 | |
方圆经纬花园 | 中原区棉纺西路26号方圆经纬花园2号楼 | 两室 | 85.09 | 1500 | 16668123565 | |
方圆经纬花园 | 中原区棉纺西路26号方圆经纬花园14号楼 | 两室 | 84.99 | 1500 | 16668123565 | |
江山名居 | 中原区郑上路66号院2号楼 | 一室 | 31.73 | 700 | 16668123657 | |
江山名居 | 中原区郑上路66号院12号楼 | 两室 | 92 | 1250 | 16668123657 | |
金水区 | 普罗旺世*罗蔓维森II | 金水区国基路168号罗蔓维森二区7号楼 | 三室 | 105.82 | 2050 | 19900907051 |
大河春天 | 金水区索凌路8号大河春天41号楼 | 三室 | 113.06 | 1600 | 19900907051 | |
思达大户人家 | 金水区天明路90号10号楼 | 三室 | 84.1 | 1100 | 19900907020 | |
金水区 | 思达大户人家 | 金水区天明路90号14号楼 | 三室 | 89.62 | 1150 | 19900907020 |
思达大户人家 | 金水区天明路90号2号楼 | 四室 | 119.36 | 1550 | 19900907020 | |
农科院西家属院 | 金水区郑花路34号院16号楼 | 三室 | 112.67 | 2100 | 16668123591 | |
大河春天 | 金水区索凌路8号大河春天39号楼 | 两室 | 72.06 | 1200 | 19900907051 | |
普罗旺世·青年城2号院 | 金水区宏达街98号普罗旺世·青年城2号院5号楼 | 两室 | 80.58 | 1600 | 19900907051 | |
普罗旺世·青年城2号院 | 金水区宏达街98号普罗旺世·青年城2号院5号楼 | 两室 | 73.85 | 1500 | 19900907051 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼102号5层 | 两室 | 84.8 | 1200 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼102号5层 | 两室 | 84.8 | 1200 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼102号2层附4号 | 两室 | 84.8 | 1400 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼102号3层附6号 | 两室 | 84.8 | 1350 | 16668123589 | |
金水区 | 中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼102号2层附3号 | 两室 | 84.8 | 1400 | 16668123589 |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号4层附8号 | 两室 | 84.56 | 1250 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号2层附3号 | 两室 | 84.56 | 1400 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号3层附6号 | 两室 | 84.56 | 1350 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号5层附9号 | 两室 | 84.56 | 1200 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号4层附7号 | 两室 | 84.56 | 1250 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号3层附5号 | 两室 | 84.56 | 1350 | 16668123589 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号5层附10号 | 两室 | 84.56 | 1200 | 16668123589 | |
恒升府第 | 金水区晨旭路10号院10号楼 | 三室 | 100.96 | 1850 | 16668123630 | |
恒升府第 | 金水区晨旭路10号院1号楼 | 两室 | 86.2 | 1600 | 16668123630 | |
金水区 | 阳光新城三期 | 金水区鑫苑路26号22号楼 | 一室 | 61.95 | 1500 | 16668123589 |
紫檀华都 | 金水区天明路78号院5号楼 | 三室 | 88.28 | 1990 | 19900907051 | |
华瑞紫薇苑 | 金水区中方园路11号院2号楼 | 两室 | 93.23 | 1550 | 16668123589 | |
华林都市家园 | 金水区翠花路7号45号楼 | 三室 | 96.59 | 1950 | 16691685003 | |
华林都市家园 | 金水区翠花路7号54号楼 | 两室 | 92.14 | 1630 | 16691685003 | |
华林都市家园 | 金水区翠花路7号53号楼 | 两室 | 92.14 | 1630 | 16691685003 | |
华林都市家园 | 金水区翠花路7号29号楼 | 一室 | 44.3 | 1100 | 16691685003 | |
中州大道546号院 | 金水区107公路546号院1号楼108号2层附4号 | 两室 | 84.56 | 1400 | 16668123589 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年1月4日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年1月4日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州城发安居有限公司:4001261666,如需看房请提前电话预约。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。
|
地址:河南省郑州市金水区商务外环路28号
主办单位:郑州市住房保障和房地产管理局
咨询电话
|
|