按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2026年第五批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
项目名称 | 所属辖区 | 项目性质 | 项目位置 | 套数 | 间数 |
郑州龙子湖美寓诗服务公寓 | 郑东新区 | 人才公寓转保障性租赁住房 | 崇德路南、博学路东 | 375 | 375 |
分散式房源 | / | “以旧换新” 转保障性租赁住房 | / | 143 | 300 |
(一)郑州龙子湖美寓诗服务公寓
郑州龙子湖美寓诗服务公寓位于郑东新区,崇德路南、博学路东。本批次配租房源共375套、375间,房源位于中阀科技大厦A栋,户型均为精装一居室,面积区间47.23-94.31㎡。房屋租赁价格区间为2336-4433元/月。电费0.56元/度,水费4.5元/吨,按阶梯收费(如有变动按市政部门规定最新水、电费标准执行)。该项目高标准精装修设计交付,配备家具家电,拎包入住。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666、16668123868。
(二)分散式房源配租详情
本批次配租房源共计143套(300间),其中金水区69套(139间)、中原区32套(74间)、郑东新区21套(45间)、二七区12套(24间)、惠济区5套(9间)、经济技术开发区4套(9间),水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格(元) | 联系电话 |
金水区 | 天伦水晶城 | 金水区北环路56号1号楼1单元25层2509号 | 一室 | 63.75 | 1157 | 16668123673 |
裕华文苑 | 金水区北环路68号7号楼东3单元6层东户 | 两室 | 93.19 | 979 | 16668123630 | |
瀚海泰苑 | 金水区北三环52号2号楼27层2704号 | 两室 | 85.97 | 1400 | 16691685009 | |
明天花园 | 金水区博颂路37号12号楼1单元11层91号 | 三室 | 116.95 | 1225 | 16691685003 | |
恒升府第 | 金水区晨旭路10号院13号楼2层6号 | 三室 | 119.08 | 2000 | 16668123630 | |
恒升府第 | 金水区晨旭路10号院19号楼14层184号 | 两室 | 72.91 | 1552 | 16668123630 | |
恒升府第 | 金水区晨旭路10号院20号楼16层216号 | 两室 | 73.41 | 1652 | 16668123630 | |
华林都市家园 | 金水区翠花路7号55号楼东2单元5层21号 | 两室 | 92.14 | 1400 | 16691685003 | |
丰庆佳苑 | 金水区丰庆路36号院15号楼22层527号 | 一室 | 46.54 | 859 | 16668123630 | |
世纪港湾 | 金水区丰庆路65号院世纪港湾21号楼14层106号 | 三室 | 105.40 | 1450 | 16691685009 | |
御鑫城 | 金水区福彩路1号7号楼1单元16层96号 | 两室 | 87.55 | 1500 | 16668123673 | |
御金城 | 金水区福彩路2号5号楼20层106号 | 两室 | 88.86 | 1665 | 16668123673 | |
御府三号 | 金水区国基路3号16号楼1单元22层125号 | 三室 | 120.27 | 1450 | 16668123673 | |
广厦·城市之巅一期 | 金水区红旗路26号院1号楼2单元12层1203 | 三室 | 117.22 | 1904 | 16668123590 | |
康桥朗城3号院 | 金水区宏康路46号6号楼2层202号 | 三室 | 89.91 | 1891 | 16668123630 | |
秀水苑 | 金水区鸿苑路45号2号楼2单元3层85号 | 一室 | 49.63 | 1206 | 16668123601 | |
国贸酒店公寓 | 金水区花园路39号2号楼4单元2606号 | 一室 | 41.49 | 1213 | 16668123590 | |
万林叁号院 | 金水区慧雅东路20号2号楼2单元13层1303号 | 两室 | 90.10 | 1780 | 16691685009 | |
君悦城 | 金水区经一路北35号院3号楼12层1214号 | 两室 | 68.22 | 1633 | 16668123590 | |
君悦城 | 金水区经一路北35号院3号楼5层525号 | 一室 | 40.19 | 1148 | 16668123590 | |
向阳商住楼 | 金水区南阳路100号南3单元6层23号 | 两室 | 100.53 | 1494 | 16691685003 | |
叠翠园 | 金水区南阳路277号11号楼5单元53号 | 两室 | 93.58 | 1251 | 16691685003 | |
郑州清华园SOHO广场 | 金水区南阳路324号院1号楼5层522号 | 两室 | 93.53 | 1686 | 16691685003 | |
物华台地公寓 | 金水区农业路169号院2号楼2单元10层1001号 | 两室 | 87.89 | 1538 | 16691685003 | |
万科世曦(世璟苑) | 金水区农业路176号1号楼1单元24层2401号 | 三室 | 116.02 | 2858 | 16691685003 | |
米兰阳光 | 金水区勤工路8号6号楼24层2402号 | 一室 | 53.75 | 1052 | 16668123590 | |
摩尔时代 | 金水区沙口路126号1号楼6层624号 | 一室 | 47.59 | 1261 | 16691685003 | |
汉飞金沙国际 | 金水区沙口路1号12号楼27层194号 | 两室 | 77.41 | 1364 | 16691685003 | |
汉飞金沙国际 | 金水区沙口路1号17号楼2单元18层210号 | 两室 | 87.61 | 1571 | 16691685003 | |
润景时代 | 金水区商城东路5号院附36号2单元19-20层1909号 | 三室 | 104.81 | 1800 | 16668123590 | |
天伦琥珀名城 | 金水区天伦路9号院4号楼东1单元3层5号 | 两室 | 85.07 | 1290 | 16668123601 | |
建业森林半岛 | 金水区天明路66号建业森林半岛31号楼1单元12层36号 | 两室 | 102.56 | 1800 | 16691685003 | |
天伦锦城 | 金水区天明路79号3号楼2单元19层157号 | 两室 | 80.97 | 1575 | 19900907051 | |
开祥御龙城 | 金水区天明路82号19号楼27层295号 | 三室 | 88.92 | 1500 | 16691685003 | |
锦江国际花园 | 金水区未来大道73号院11号楼8层12号 | 一室 | 55.47 | 1300 | 16668123590 | |
建业枫林上院 | 金水区文化北路88号建业枫林上院6号楼10层1001号 | 两室 | 72.09 | 1290 | 16691685009 | |
汇金玫瑰园 | 金水区文化北路90号2号楼2单元6层601号 | 两室 | 87.93 | 1215 | 16668123630 | |
恒大名都 | 金水区文化路66号4号楼31层117号 | 两室 | 119.79 | 2550 | 19900907051 | |
阳光新城三期 | 金水区鑫苑路26号22号楼1单元30层244号 | 两室 | 84.93 | 1681 | 16691685009 | |
明天璀丽华庭 | 金水区信息学院路26号3号楼25层2507号 | 一室 | 57.61 | 1200 | 16668123673 | |
大观国际(二期) | 金水区燕庄一街62号5号楼4层401号 | 两室 | 86.32 | 2304 | 16668123590 | |
永恒慧园 | 金水区英协路南段72号2号楼2单元10层1006号 | 两室 | 78.91 | 1391 | 16668123590 | |
上都国际公寓 | 金水区优胜北路2号院1单元6层65号 | 一室 | 46.87 | 1148 | 16668123590 | |
大观国际(沈庄) | 金水区玉凤路362号3号楼23层2301号 | 两室 | 106.74 | 2434 | 16668123590 | |
花半里(二期) | 金水区郑花路100号2号楼9层5号 | 一室 | 33.80 | 846 | 16691685009 | |
美景花郡 | 金水区郑花路76号1号楼2单元2层204号 | 两室 | 75.55 | 1412 | 16691685009 | |
汉飞·城市公园二期 | 金水区郑花路90号16号楼7单元3层64号 | 三室 | 97.72 | 1200 | 16691685003 | |
汉飞·城市公园二期 | 金水区郑花路90号58号楼1单元5层8号 | 两室 | 85.54 | 1100 | 16691685003 | |
九锦台城B区 | 金水区中方园路50号2号楼1单元5层505号 | 两室 | 87.93 | 1439 | 16691685009 | |
中州锦绣花苑 | 金水区中州大道1120号2号楼31层3108号 | 两室 | 82.68 | 1900 | 16691685009 | |
森林阳光花园 | 金水区中州大道634号17号楼3单元1层105号 | 两室 | 88.77 | 1753 | 16691685009 | |
紫金城 | 金水区紫荆山路16号紫金城2单元31层3101号 | 三室 | 111.71 | 2484 | 16668123590 | |
富邦铭邸二期 | 金水区博颂路22号院5号楼7层187号 | 两室 | 101.66 | 1250 | 16691685009 | |
蓝堡湾二期 | 金水区东风路28号院16号楼2单元12层1202号 | 两室 | 108.36 | 2970 | 16668123590 | |
同乐花园 | 金水区东风路38号同乐花园小区20号楼11层29号 | 两室 | 95.13 | 1252 | 16691685003 | |
世纪港湾 | 金水区丰庆路65号院世纪港湾3号楼2单元6层21号 | 两室 | 60.19 | 1032 | 16691685009 | |
山顶御金城 | 金水区福彩路2号5号楼8层36号 | 两室 | 65.62 | 1374 | 16668123630 | |
银基王朝三期 | 金水区福元路157号9号楼32层3204号 | 三室 | 90.97 | 2400 | 16668123601 | |
宏益华·香港城 | 金水区岗杜北街15号院6号楼15层88号 | 两室 | 75.77 | 1839 | 16668123601 | |
丰乐宜家 | 金水区明达路21号1号楼17层1706号 | 一室 | 50.42 | 1021 | 16691685009 | |
物华台地公寓 | 金水区农业路169号院2号楼1单元1层103号 | 两室 | 69.28 | 1314 | 16691685003 | |
润景时代 | 金水区商城东路5号院附36号2单元17-18层1713号 | 三室 | 113.64 | 2135 | 16668123590 | |
大河春天 | 金水区索凌路8号大河春天39号楼东1单元3层19号 | 三室 | 112.45 | 1450 | 19900907051 | |
天伦琥珀名城 | 金水区天伦路9号院27号楼东1单元7层28号 | 两室 | 85.39 | 1353 | 16668123601 | |
瀚宇新城3号院 | 金水区魏河南路39号2号楼10层1008号 | 一室 | 49.04 | 872 | 16668123673 | |
北辰公寓 | 金水区文化路126号北晨公寓B座10层1022号 | 一室 | 45.54 | 832 | 16691685009 | |
明天璀丽华庭 | 金水区信息学院路26号1号楼6层606号 | 一室 | 52.66 | 1200 | 16668123673 | |
伟业龙湖上城二号院 | 金水区杨金路158号伟业上城2号院30号楼9层902号 | 三室 | 108.19 | 1967 | 16668123601 | |
森林阳光花园 | 金水区中州大道634号14号楼19层1903号 | 三室 | 93.98 | 1855 | 16691685009 | |
中原区 | 升龙天汇广场3号院 | 中原区车兴街22号院4号楼2单元19层1907号 | 三室 | 89.14 | 1080 | 19900907010 |
正商明钻品园 | 中原区电厂路19号2号楼1单元7层705号 | 两室 | 100.86 | 1150 | 16668123750 | |
城开绿城绿园 | 中原区董寨路39号1号楼2单元32层3203号 | 两室 | 91.95 | 1080 | 16668123577 | |
鹏飞花园 | 中原区伏牛路195号2号楼2单元15层1502号 | 两室 | 74.48 | 1080 | 19900907009 | |
70年代(尚景) | 中原区伏牛南路5号6号楼2单元15层1号 | 两室 | 85.55 | 1185 | 16668123577 | |
民安西上一号院 | 中原区航海西路25号2号楼2单元21层2102号 | 两室 | 71.76 | 1050 | 16668123577 | |
五建新街坊3号院 | 中原区建设西路150号15号楼11层1102号 | 两室 | 89.40 | 1050 | 16668123657 | |
五建新街坊5号院 | 中原区建设西路150号4号楼8层805号 | 两室 | 74.47 | 1050 | 16668123657 | |
绿城365美丽家园 | 中原区建设西路66号院3号楼3单元6层付27号 | 三室 | 104.90 | 1170 | 16668123577 | |
康桥上城品 | 中原区陇海西路306号25号楼1单元3层0301号 | 两室 | 87.50 | 1050 | 16668123577 | |
风和日丽家园 | 中原区煤仓北路16号14号楼东3单元32号 | 三室 | 107.95 | 1260 | 16668123577 | |
保利百合 | 中原区煤机路18号院7号楼3单元31层3103号 | 两室 | 86.92 | 1080 | 16668123657 | |
盛润锦绣城东院 | 中原区棉纺西路18号10号楼1层104号 | 三室 | 115.45 | 1260 | 19900907009 | |
盛润锦绣城东院 | 中原区棉纺西路18号2号楼1单元17层1703号 | 三室 | 86.42 | 1650 | 19900907009 | |
锦艺国际华都美域 | 中原区棉纺西路4号院8号楼2单元27层2703号 | 三室 | 88.92 | 1200 | 16668123657 | |
正商花语里 | 中原区濮河路6号15号楼2单元11层1102号 | 两室 | 93.42 | 1350 | 16668123577 | |
惠众嘉苑 | 中原区秦岭路19号7号楼33层3302号 | 三室 | 118.77 | 1380 | 16668123562 | |
龙栖湖畔 | 中原区秦岭路2号龙栖湖畔商住楼2单元28层2801号 | 两室 | 79.75 | 1050 | 19900907009 | |
天誉华庭 | 中原区冉囤东路8号院3号楼1单元6层604号 | 一室 | 47.90 | 1035 | 16668123577 | |
晶华城 | 中原区冉屯北路13号8b号楼东2单元11层东户 | 三室 | 97.00 | 1170 | 16668123750 | |
清城美苑 | 中原区冉屯路2号26号楼1单元5层501号 | 两室 | 92.42 | 1000 | 16668123577 | |
龙腾西城 | 中原区冉屯路55号1号楼2单元15层1501号 | 两室 | 84.11 | 823 | 16668123750 | |
龙腾西城 | 中原区冉屯路55号3号楼34层3403号 | 三室 | 90.48 | 1230 | 16668123750 | |
天誉龙邸 | 中原区冉屯西路22号5层505号 | 两室 | 85.34 | 1230 | 16668123750 | |
升龙天汇广场9号院 | 中原区嵩山北路126号院2号楼3层303号 | 三室 | 88.13 | 1080 | 19900907010 | |
升龙天汇广场9号院 | 中原区嵩山北路126号院5号楼3层301号 | 三室 | 88.98 | 1380 | 19900907010 | |
帝湖花园西王府 | 中原区桐柏路98号帝湖花园A区8号楼1单元6层南N号 | 一室 | 59.23 | 1000 | 16668123638 | |
正商明钻沁园 | 中原区王屋路132号1号楼14层1404号 | 两室 | 89.95 | 930 | 16668123750 | |
旭瑞之光大厦 | 中原区西三环136号院1号楼10层1007号 | 一室 | 57.24 | 1000 | 16668123632 | |
龙栖尚都 | 中原区西站路1号3号楼5层503号 | 三室 | 113.51 | 1005 | 16668123750 | |
上品新天地苑 | 中原区中原中路156号10号楼2单元23层2306号 | 两室 | 80.04 | 1430 | 16668123577 | |
绿都城(二期) | 中原区中原西路137号院34号楼2单元6层25号 | 三室 | 98.76 | 1050 | 16668123632 | |
郑东新区 | 郑东宽景一品 | 郑东新区白沙镇白沙路109号11号楼1单元2层201号 | 三室 | 97.73 | 771 | 16668123890 |
美之域 | 郑东新区黄河东路128号1号楼2单元8层07号 | 一室 | 40.06 | 1200 | 16668123560 | |
鑫苑中央花园西区 | 郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区3号楼3层0326号 | 一室 | 48.92 | 1100 | 16668123670 | |
中凯华府 | 郑东新区金水东路9号4号楼独单元12层1202号 | 一室 | 46.36 | 1386 | 16668123670 | |
中凯华府 | 郑东新区金水东路9号4号楼独单元18层1819号 | 一室 | 66.28 | 1500 | 16668123670 | |
东瑞园 | 郑东新区农业东路109号院19号楼东1单元15层41号 | 两室 | 107.70 | 2795 | 16668123670 | |
中央特区三期 | 郑东新区农业东路112附1号8号楼1单元19层104号 | 三室 | 89.75 | 2329 | 16668123670 | |
绿地新里卢浮公馆二期 | 郑东新区普惠路2号2号楼2单元14层190号 | 两室 | 88.33 | 2156 | 16668123560 | |
绿地新里卢浮公馆二期 | 郑东新区普惠路2号5号楼1单元29层115号 | 两室 | 87.52 | 2136 | 16668123560 | |
绿地新里卢浮公馆二期 | 郑东新区普惠路2号6号楼15层401号 | 一室 | 50.49 | 1300 | 16668123560 | |
海马公园一期 | 郑东新区普惠路36号9号楼2单元28层235号 | 两室 | 91.22 | 2650 | 19900907008 | |
绿地新里卢浮公馆三期 | 郑东新区普惠路3号4号楼2单元34层269号 | 三室 | 89.96 | 2183 | 16668123560 | |
中豪汇景湾二期 | 郑东新区祥盛街59号院11号楼2单元18层189号 | 三室 | 87.55 | 2600 | 19900907008 | |
星联置地星联湾 | 郑东新区象辰路88号10号楼2单元26层2603号 | 两室 | 83.31 | 1145 | 16668123890 | |
和郡一期 | 郑东新区学理路9号院8号楼1单元29层2903号 | 两室 | 89.04 | 2600 | 19900907008 | |
和郡一期 | 郑东新区学理路9号院8号楼2单元6层603号 | 两室 | 89.13 | 2600 | 19900907008 | |
东润城璟园一期 | 郑东新区原圃路29号3号楼1单元7层701号 | 三室 | 117.16 | 1166 | 16668123890 | |
东润城臻园一期 | 郑东新区原圃路39号2号楼22层2202号 | 三室 | 85.66 | 1046 | 16668123890 | |
鑫苑鑫城 | 郑东新区康平路89号16号楼1单元12层1205号 | 三室 | 88.78 | 2350 | 16668123560 | |
御龙国际 | 郑东新区芦医庙大街322号7号楼27层2703号 | 三室 | 122.58 | 1445 | 16668123820 | |
海马公园二期 | 郑东新区普惠路39号2号楼2单元8层153号 | 两室 | 91.88 | 2700 | 19900907008 | |
二七区 | 兰德置地广场二期 | 二七区安康路5号院2号楼1单元26层2604号 | 两室 | 90.85 | 1300 | 16691685001 |
亚新橄榄城一期(橄榄城柏林印象) | 二七区碧云路99号1号楼6层东1号 | 一室 | 39.78 | 667 | 16668123575 | |
绿地城一区 | 二七区春分路11号10号楼6层602号 | 两室 | 78.20 | 882 | 19900907061 | |
御景台 | 二七区丹枫路6号院3号楼1单元15层1506号 | 两室 | 86.99 | 1237 | 16668123575 | |
豫景园 | 二七区工人路456号9号楼12层57号 | 两室 | 78.46 | 1064 | 16668123568 | |
升龙城8号院 | 二七区航海中路106号院2号楼2单元33层3304号 | 三室 | 104.30 | 1250 | 16691685001 | |
亚星望江居 | 二七区环翠路140号院12号楼1单元31层3104 | 两室 | 85.90 | 1181 | 16691685001 | |
泰宏建业国际城12号院 | 二七区绿水路36号16号楼2单元12层1202号 | 两室 | 87.30 | 1321 | 16668123568 | |
香榭丽舍小区 | 二七区嵩山北路59号7号楼东3单元5层东户 | 两室 | 84.61 | 1344 | 16668123568 | |
鑫苑鑫都汇 | 二七区铜山南路7号院1号楼1单元23层2303号 | 两室 | 75.04 | 845 | 19900907061 | |
正商城和园5号院 | 二七区祥云路29号院3号楼15层1501号 | 两室 | 86.97 | 1238 | 16668123575 | |
五号街坊 | 二七区兴华南街103号16号楼2单元4层20号 | 两室 | 105.74 | 1200 | 16691685001 | |
惠济区 | 果岭海棠苑 | 惠济区西山路101号院3号楼5层501号 | 两室 | 56.59 | 653 | 16668123920 |
锦艺四季城香颂苑 | 惠济区英才街266号18号楼2单元4层402号 | 两室 | 76.13 | 1100 | 19900907051 | |
利海新天地(绿地璀璨天城) | 惠济区玉虹街11号15号楼1单元2层209号 | 一室 | 51.77 | 1055 | 19900907051 | |
国金花园 | 惠济区长虹路25号1号楼2单元5层505号 | 两室 | 88.99 | 1184 | 19900907051 | |
中森福娃美景 | 惠济区长兴路32号院1号楼6层18号 | 两室 | 88.67 | 1300 | 16668123630 | |
经济技术开发区 | 华润紫云府 | 郑州经济技术开发区经北二路126号6号楼1单元9层903号 | 两室 | 77.65 | 2383 | 16668123650 |
绿地澜庭 | 郑州经济技术开发区崇光路85号5号楼1层103号 | 三室 | 88.98 | 1650 | 16668123650 | |
远大理想城 | 郑州经济技术开发区经北二路66号36号楼3单元1层104号 | 两室 | 95.34 | 1669 | 16668123650 | |
绿地海珀兰轩 | 郑州经济技术开发区经开第一大街5号3号楼1单元11层1101号 | 两室 | 87.30 | 2016 | 16668123650 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年6月15日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年6月15日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州龙子湖美寓诗服务公寓联系电话:4001261666、16668123868。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。
|
地址:河南省郑州市金水区商务外环路28号
主办单位:郑州市住房保障和房地产管理局
咨询电话
|
|