按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2026年第四批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
本批次配租房源共计144套(320间),其中惠济区44套(100间)、二七区31套(61间)、高新区17套(45间)、中原区17套(39间)、管城区15套(31间)、经开区15套(35间)、金水区5套(9间),水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格(元) | 联系电话 |
惠济区 | 金杯家园 | 惠济区金杯路8号院金杯家园3号楼 | 两室 | 68.32 | 1035 | 16668123675 |
民安北郡小区 | 惠济区开元路100号21号楼 | 三室 | 118.26 | 1650 | 19900907051 | |
民安北郡小区 | 惠济区开元路100号26号楼 | 两室 | 68.9 | 1170 | 19900907051 | |
兴隆臻园 | 惠济区粮仓南路22号1号楼 | 两室 | 73.02 | 1550 | 16691685003 | |
心语雅园 | 惠济区南阳路165号院3号楼 | 两室 | 92.04 | 1044 | 16668123675 | |
晨光嘎达梅林(晨光花园) | 惠济区南阳路168号1号楼 | 两室 | 89.66 | 1050 | 16668123675 | |
晨光嘎达梅林(晨光花园) | 惠济区南阳路168号1号楼 | 两室 | 97.88 | 887 | 16668123675 | |
金桥美丽苑 | 惠济区南阳路169号5号院4号楼 | 两室 | 87.87 | 980 | 16668123675 | |
昌建誉峰 | 惠济区南阳路177号16号楼 | 一室 | 58.61 | 1310 | 16668123675 | |
昌建誉峰 | 惠济区南阳路177号3号楼 | 两室 | 86.69 | 1616 | 16668123675 | |
升龙汇金广场二号院 | 惠济区南阳路192号院2号楼 | 三室 | 88.81 | 1618 | 16691685003 | |
升龙汇金广场二号院 | 惠济区南阳路192号院4号楼 | 三室 | 88.49 | 1589 | 16691685003 | |
天俊华庭二期(裕华第九城市) | 惠济区三全路21号3号楼 | 两室 | 59.78 | 1000 | 16668123630 | |
怡丰新都汇二期 | 惠济区生产路16号院4号楼 | 两室 | 96.29 | 1698 | 16691685003 | |
怡丰新都汇二期 | 惠济区生产路20号院8号楼 | 一室 | 62.4 | 1281 | 16691685003 | |
怡丰森林湖 | 惠济区天河路669号院36号楼 | 两室 | 95.39 | 1012 | 16668123920 | |
台隆好景轩(台隆合园) | 惠济区拖厂北街3号2号楼 | 两室 | 85.53 | 1600 | 16691685003 | |
万科天伦紫台紫澜苑 | 惠济区文化北路321号8号楼 | 三室 | 116.37 | 1850 | 16668123601 | |
万科天伦紫台紫馨苑 | 惠济区文化北路342号2号楼 | 三室 | 87.37 | 1519 | 16668123601 | |
正商林语溪岸3号院 | 惠济区香山路110号6号楼 | 两室 | 84.58 | 1430 | 16668123601 | |
鑫苑逸品香山二期 | 惠济区香山路7号24号楼 | 两室 | 86.38 | 1364 | 16668123601 | |
鑫苑逸品香山二期 | 惠济区香山路7号25号楼 | 两室 | 87.26 | 1402 | 16668123601 | |
裕华美霖 | 惠济区兴南街3号院12号楼 | 两室 | 92.84 | 1140 | 16691685003 | |
新青年 | 惠济区英才街11号附2号1号楼 | 三室 | 114.43 | 1375 | 16668123630 | |
锦艺四季城香颂苑 | 惠济区英才街266号17号楼 | 三室 | 87.22 | 1350 | 19900907051 | |
大河龙城四期颐河原筑 | 惠济区迎宾路10号四期20号楼 | 三室 | 94.93 | 1643 | 16668123630 | |
甲六院 | 惠济区迎宾路403号29号楼 | 两室 | 62.87 | 1112 | 16668123601 | |
碧源月湖和园 | 惠济区月湖北路40号7号楼 | 两室 | 76.96 | 1555 | 16668123601 | |
碧源月湖景园 | 惠济区月湖南路39号9号楼 | 三室 | 121.73 | 1970 | 16668123601 | |
绿洲花园1号院 | 惠济区电厂路90号10号楼 | 两室 | 86.55 | 1083 | 19900907051 | |
绿洲花园1号院 | 惠济区电厂路90号15号楼 | 两室 | 93.07 | 1178 | 19900907051 | |
天伦开元城三期 | 惠济区开元路109号80号楼 | 两室 | 88.86 | 1386 | 16668123920 | |
天伦开元城三期 | 惠济区开元路109号83号楼 | 两室 | 87.95 | 1395 | 16668123920 | |
建业花园里海棠苑 | 惠济区开元路27号2号楼 | 三室 | 106.17 | 1908 | 16668123601 | |
昌建誉峰 | 惠济区南阳路177号12号楼 | 两室 | 90.83 | 1809 | 16668123675 | |
昌建誉峰 | 惠济区南阳路177号3号楼 | 两室 | 86.69 | 1692 | 16668123675 | |
升龙汇金广场二号院 | 惠济区南阳路192号院3号楼 | 两室 | 86.5 | 1566 | 16691685003 | |
民安北郡小区 | 惠济区清华园路145号12号楼 | 两室 | 79.02 | 1400 | 19900907051 | |
建业运河上苑 | 惠济区清济街8号16号楼 | 三室 | 101.78 | 1090 | 16668123920 | |
怡丰新都汇二期 | 惠济区生产路20号院7号楼 | 两室 | 84.66 | 1404 | 16691685003 | |
怡丰森林湖 | 惠济区天河路669号院3号楼 | 两室 | 80.99 | 1242 | 16668123920 | |
万科天伦紫台紫馨苑 | 惠济区文化北路342号3号楼 | 三室 | 86.94 | 1503 | 16668123601 | |
紫台紫瑞苑 | 惠济区文化北路346号5号楼4层 | 三室 | 85.27 | 1485 | 16668123601 | |
紫台紫瑞苑 | 惠济区文化北路346号5号楼1层 | 三室 | 85.27 | 1481 | 16668123601 | |
二七区 | 名门悦橙苑 | 二七区张魏寨中街39号2号楼 | 三室 | 88.41 | 1950 | 16668123627 |
泰宏建业国际城16号院 | 二七区金沙江路222号11号楼 | 两室 | 87 | 1274 | 16668123615 | |
融侨悦澜庭北院 | 二七区庆泰路70号1号楼 | 两室 | 66.7 | 1180 | 19900907061 | |
锦绣山河玉华园 | 二七区安泰路31号8号楼 | 两室 | 87.69 | 1168 | 19900907061 | |
绿地城一区 | 二七区春分路11号8号楼 | 三室 | 87.31 | 1040 | 19900907061 | |
蔚蓝港湾 | 二七区工人路413号院蔚蓝港湾15号楼 | 两室 | 83.51 | 1339 | 16691685160 | |
鹏程花园 | 二七区航海中路27号鹏程花园(茗品仕家)1号楼 | 三室 | 108.76 | 1411 | 16691685010 | |
亚星望江居(三期) | 二七区环翠路140号院1号楼 | 两室 | 87.95 | 1312 | 16691685160 | |
中投联合汇金城 | 二七区建设东路49号院1号楼 | 一室 | 62.13 | 1420 | 16668123596 | |
天赐良园小区 | 二七区京广北路33号2号楼 | 两室 | 116.79 | 1712 | 16668123613 | |
航海花城 | 二七区连云路15号11号楼 | 三室 | 101.16 | 1422 | 19900907005 | |
航海花城 | 二七区连云路15号9号楼 | 一室 | 53.86 | 1009 | 16668123621 | |
中联创·橄榄城一期 | 二七区连云路69号6号楼 | 三室 | 114.64 | 1400 | 16668123575 | |
隆福国际 | 二七区陇海中路28号隆福国际4号楼 | 两室 | 82.53 | 1799 | 16668123623 | |
鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路66号院16号楼 | 三室 | 105.35 | 1755 | 19900907061 | |
鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路66号院21号楼 | 两室 | 74.42 | 1278 | 19900907061 | |
大都会海悦苑 | 二七区敏山路30号4号楼 | 三室 | 88.97 | 1395 | 19900907061 | |
大都会海悦苑 | 二七区敏山路30号5号楼 | 两室 | 79.45 | 1215 | 19900907061 | |
升龙城6号院 | 二七区嵩山南路191号院4号楼 | 两室 | 58.17 | 1000 | 16668123625 | |
锦绣山河玉晖园 | 二七区嵩山南路375号4号楼 | 一室 | 57.69 | 1042 | 16668123627 | |
翰林苑 | 二七区桃源路25号翰林苑2号楼 | 一室 | 44.49 | 1000 | 19900907061 | |
正商城和园6号院 | 二七区祥云路20号院2号楼 | 两室 | 89.98 | 1539 | 16668123575 | |
正商城和园1号院 | 二七区祥云路5号院2号楼 | 两室 | 88.04 | 1638 | 16668123575 | |
鑫苑名苑南院 | 二七区郁江路75号2号楼 | 两室 | 76.72 | 1170 | 19900907061 | |
金海京江花园 | 二七区长江东路6号1号楼 | 一室 | 37.21 | 815 | 19900907005 | |
亚星盛世家园 | 二七区长江中路128号7号楼 | 两室 | 93.73 | 1377 | 16691685160 | |
亚星城市山水 | 二七区长江中路129号3号楼 | 两室 | 89.12 | 1386 | 16691685001 | |
亚星盛世郦都 | 二七区郑密路126号8号楼 | 一室 | 28.26 | 855 | 16691685160 | |
兴达锦绣园 | 二七区政通路132号4号楼 | 一室 | 62.89 | 1092 | 16691585010 | |
兴达锦绣园 | 二七区政通路132号4号楼 | 两室 | 86.32 | 1332 | 16691585010 | |
升龙国际中心 | 二七区政通路66号院4号楼 | 一室 | 40.24 | 1160 | 16668123596 | |
高新区 | 万悦园(谦祥世茂万华城悦府) | 高新技术产业开发区金竹街12号7号楼 | 两室 | 78.57 | 1420 | 16668123930 |
裕华满园 | 高新技术产业开发区莲花街198号7号楼 | 三室 | 112.83 | 1789 | 16691685162 | |
荣邦城东区 | 高新技术产业开发区白桦街50号1号楼 | 三室 | 96.74 | 1764 | 16668123652 | |
荣邦城(中区) | 高新技术产业开发区白桦街72号7号楼 | 三室 | 105.93 | 1404 | 16668123652 | |
祝福红城一号院 | 高新技术产业开发区碧桃路109号22号楼 | 三室 | 89.65 | 1179 | 19900907003 | |
快乐一家 | 高新技术产业开发区桂花西街5号8号楼 | 三室 | 114.27 | 1413 | 16668123930 | |
万科城秋棠苑 | 高新技术产业开发区黄兰路38号4号楼 | 三室 | 88.1 | 1251 | 16668123587 | |
万科城秋棠苑 | 高新技术产业开发区黄兰路38号5号楼 | 两室 | 87.75 | 1089 | 16668123587 | |
万科城雅梅苑 | 高新技术产业开发区黄兰路58号4号楼 | 三室 | 88.77 | 1278 | 16668123587 | |
翰林国际城 | 高新技术产业开发区金梭路209号2号楼 | 两室 | 81.76 | 1450 | 16668123585 | |
升龙又一城 | 高新技术产业开发区科学大道89号4号楼 | 一室 | 61.44 | 1134 | 16691685162 | |
裕华满园 | 高新技术产业开发区莲花街198号1号楼 | 两室 | 79.68 | 1287 | 16691685162 | |
荣邦城北区(西雅图) | 高新技术产业开发区牡丹路52号13号楼 | 三室 | 118.24 | 1008 | 16668123652 | |
恒大城牡丹园 | 高新技术产业开发区牡丹路55号2号楼 | 三室 | 117.11 | 1514 | 16668123652 | |
基正盛世港湾小区 | 高新技术产业开发区梧桐街99号院26号楼 | 三室 | 119.91 | 1157 | 16691685162 | |
万科紫兰苑 | 高新技术产业开发区须水河东路133号14号楼 | 三室 | 85.11 | 1323 | 16668123587 | |
五龙新城香榭园 | 高新技术产业开发区漳河路12号9号楼 | 三室 | 112.21 | 1557 | 16668123930 | |
中原区 | 宏江瀚苑 | 中原区百花路229号16号楼 | 一室 | 49.8 | 1294 | 16668123638 |
城开绿城绿园 | 中原区董寨路38号8号楼 | 三室 | 83.66 | 1271 | 16668123612 | |
汇泉城1号院 | 中原区金田路10号11号楼 | 三室 | 106.24 | 1239 | 16668123573 | |
汇泉城1号院 | 中原区金田路10号4号楼 | 三室 | 88.88 | 1091 | 16668123573 | |
中原新城 | 中原区陇海西路338号3号楼 | 一室 | 60.5 | 1150 | 16668123570 | |
风和日丽家园 | 中原区煤仓北路16号55号楼 | 两室 | 75.84 | 1350 | 16668123750 | |
嘉悦花园 | 中原区煤仓北路6号1号楼 | 两室 | 103.81 | 1249 | 19900907080 | |
方圆经纬花园 | 中原区棉纺西路26号方圆经纬花园16号楼 | 两室 | 79.11 | 1430 | 19900907009 | |
锦艺国际华都美域 | 中原区棉纺西路4号院10号楼 | 三室 | 102.08 | 1670 | 16668123657 | |
金源第一城 | 中原区秦岭路9号院21号楼 | 两室 | 66.37 | 1258 | 16668123657 | |
和昌湾景国际 | 中原区汝河路156号院5号楼 | 三室 | 90.31 | 1365 | 16668123603 | |
中原一号(中原新城) | 中原区汝河路92号4号楼 | 两室 | 54.95 | 1125 | 16668123570 | |
卧龙花园 | 中原区汝河西路8号院7号楼 | 两室 | 100.57 | 1100 | 16668123562 | |
威尼斯水城 | 中原区桐柏北路100号院48号楼 | 两室 | 73.26 | 850 | 16668123562 | |
新新人家 | 中原区桐柏南路24号院4号楼 | 两室 | 85.9 | 1541 | 16668123612 | |
盛润锦绣城东院 | 中原区棉纺西路18号7号楼 | 三室 | 115.69 | 1950 | 19900907009 | |
凤凰名城凤雅苑 | 中原区民勤街3号5号楼 | 三室 | 89.65 | 1750 | 16668123750 | |
管城区 | 鑫苑城十二号院 | 管城回族区沅江路247号院5号楼 | 两室 | 86.94 | 1640 | 16668123730 |
幸福港湾 | 管城回族区城东南路35号院5号楼 | 两室 | 73.67 | 1422 | 16691685158 | |
幸福港湾 | 管城回族区城东南路35号院5号楼 | 两室 | 73.52 | 1404 | 16691685158 | |
富田太阳城二期 | 管城回族区航海东路2号39号楼 | 两室 | 99.55 | 1521 | 19900907032 | |
紫荆华庭和园 | 管城回族区贺江路36号7号楼 | 三室 | 89.23 | 1620 | 16691685158 | |
永威枫香庭西院一期 | 管城回族区黄玉街6号4号楼 | 两室 | 87.32 | 1548 | 16668123660 | |
美景天城 | 管城回族区石化路69号61号楼 | 三室 | 111.34 | 1750 | 19900907025 | |
美景天城 | 管城回族区石化路69号66号楼 | 两室 | 88.88 | 1532 | 19900907025 | |
美景鸿城二期 | 管城回族区腾飞路2号5号楼 | 两室 | 89.71 | 1625 | 19900907032 | |
美景鸿城三期 | 管城回族区腾飞路4号3号楼 | 两室 | 60.67 | 1454 | 19900907032 | |
择邻青年首宅 | 管城回族区未来路855号3号楼 | 一室 | 45.38 | 1080 | 16668123730 | |
发展南郡 | 管城回族区未来路888号1号楼 | 一室 | 49.41 | 1062 | 16668123730 | |
富田兴和城四号院 | 管城回族区学博街6号1号楼 | 三室 | 115.91 | 2070 | 19900907032 | |
鑫苑城十二号院 | 管城回族区沅江路247号院1号楼 | 两室 | 77.1 | 1535 | 16668123730 | |
金锣湾万福园 | 管城回族区众城街35号院2号楼 | 两室 | 79.04 | 1422 | 16668123730 | |
经开区 | 好望角国际公寓 | 郑州经济技术开发区朝凤路55号院4号楼 | 三室 | 119.03 | 2679 | 16668123650 |
绿地澜庭 | 郑州经济技术开发区崇光路85号5号楼 | 三室 | 120.05 | 1960 | 16668123650 | |
恒大绿洲 | 郑州经济技术开发区第八大街第76号8号楼 | 两室 | 91.55 | 2040 | 16668123650 | |
风神花园(信保春风十里) | 郑州经济技术开发区第十九大街117号3号楼 | 两室 | 87.52 | 1631 | 16668123650 | |
京润花园(华润紫云府) | 郑州经济技术开发区经北二路126号10号楼 | 两室 | 80.77 | 2750 | 16668123650 | |
冠达花园 | 郑州经济技术开发区经北二路162号2号楼 | 一室 | 82.91 | 1121 | 16668123650 | |
远大理想城 | 郑州经济技术开发区经北二路66号40号楼 | 两室 | 92.71 | 1861 | 16668123650 | |
智荟园 | 郑州经济技术开发区经开第三大街55号2号楼 | 两室 | 89.4 | 2028 | 16668123650 | |
正商汇航雅园 | 郑州经济技术开发区经开第十六大街3号6号楼 | 三室 | 116.96 | 2140 | 16668123650 | |
金沙湖高尔夫观邸项目二期南区 | 郑州经济技术开发区经南九路39号12号楼 | 两室 | 82.74 | 2014 | 16668123650 | |
金沙湖高尔夫观邸项目二期北区 | 郑州经济技术开发区经南九路88号5号楼 | 两室 | 89.07 | 1818 | 16668123650 | |
伟业世纪新城(青青美庐) | 郑州经济技术开发区经南三路9号20号楼 | 两室 | 90.23 | 1642 | 16668123650 | |
金地滨河风华苑 | 郑州经济技术开发区明理南路127号9号楼 | 三室 | 117.03 | 1935 | 16668123650 | |
恒大雅苑 | 郑州经济技术开发区仁通街80号4号楼 | 三室 | 102.73 | 1381 | 16668123610 | |
融侨雅筑 | 郑州经济技术开发区经南十路109号10号楼 | 三室 | 88.35 | 1950 | 16668123650 | |
金水区 | 名门熙锦苑 | 金水区冠军路6号2号楼 | 三室 | 88.23 | 1769 | 16668123630 |
名门熙和苑 | 金水区冠军路28号1号楼 | 两室 | 73.8 | 1463 | 16668123630 | |
名门熙雅苑 | 金水区冠军路16号3号楼 | 一室 | 59.31 | 1215 | 16668123630 | |
名门熙和苑 | 金水区冠军路28号1号楼 | 两室 | 66.34 | 1438 | 16668123630 | |
滨河家园 | 金水区贾鲁河南路39号2号楼 | 一室 | 50.48 | 1001 | 16668123675 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年6月3日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年6月3日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州城发安居有限公司:4001261666,如需看房请提前电话预约。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。
|
地址:河南省郑州市金水区商务外环路28号
主办单位:郑州市住房保障和房地产管理局
咨询电话
|
|